При какой зарплате дают ипотеку в Сбербанке

Несмотря на рекламные обещания, большинство банков все же не торопится проявлять особую лояльность и не всем одобряют ипотечный заем. Отказ может произойти даже в случае, если у человека не самый маленький доход и нет особых проблем с кредитной историей. Поэтому первый вопрос, который волнует каждого, кто решился купить жилье в кредит – при какой зарплате дают ипотеку в Сбербанке, возможна ли ипотека с маленькой зарплатой. Этот банк отличается жестким подходом в плане одобрения ссуды вообще и ипотечного кредита в частности.

Ипотека по программе Приобретение готового жилья от 7,9%
Ипотека по программе приобретение готового жилья от 7,9%

Условия

Сбербанк, предлагает обычно несколько ипотечных программ. Для любой из них необходимо соответствовать условиям:

  • иметь постоянный официальный доход (потребуется подтверждение 2-НДФЛ);
  • возраст 21-65 лет (для женщин верхняя граница на 10 лет меньше);
  • стаж не менее шести месяцев на последнем месте работы;
  • срок займа максимум – 30 лет.

Взять ипотеку в Сбербанке

Важно: предел возраста в 65 или 55 лет у кредитодержателя должен наступить уже после выплаты всей ссуды. Так что если будущему клиенту уже исполнилось, например, пятьдесят и он собирается взять ипотеку лет на 25, ему скорее всего откажут, какая бы там зарплата ни была.

Уровень дохода

По мнению менеджеров Сбербанка, благонадежный заемщик должен официально получать не менее 40 тысяч рублей ежемесячно – “белыми”. Если есть подработки, другие уровни дохода, их стоит указать в анкете, это значительно повышает шансы на положительный ответ. Доход подтверждают документально справкой о доходах за последние полгода и трудовой книжкой.

При этом банк также будет учитывать количество иждивенцев и общий доход домохозяйства. Зарплату других членов семьи подтверждать не нужно, если только они не идут в качестве созаемщиков.

Сбербанк кредитный калькулятор: для физических лиц 2020

Могут ли одобрить заем, если зарплата серая

Однозначно ответить на вопрос, дадут ли ипотеку, если клиент часть денег получает “в конверте”, нельзя. Каждую ситуацию банк будет рассматривать индивидуально. Основной упор будет сделан также на документальное подтверждение, так что если предоставить бумаги с работы, выписки с банковских счетов, подтверждающие благонадежность, вероятность одобрения возрастает. Но и проверять такого заявителя будут более тщательно.

Интересно! В наше время очень много состоятельных граждан обращаются в банк за ипотекой не имея существенных официальных доходов, но в своем распоряжении имеющих большой неофициальный доход, дорогостоящую недвижимость и другие активы. В таких случаях банк часто одобряет заявку на ипотеку.

Заем без подтверждения доходов

В последнее время приобрела популярность ипотечная программа Сбербанка, где зарплату подтверждать не надо вообще. Достаточно представить общегражданский паспорт и другой документ, подтверждающий личность, например СНИЛС. Но такие привлекательные условия подразумевают:

  • повышенный годовой процент;
  • беспроблемную кредитную историю.

Первоначальный взнос тоже выше и он уже должен будет составлять не пятую часть, а минимум половину от всей стоимости жилья.

Даже неплохо зарабатывающий по меркам региона человек не может точно быть уверен, что ему одобрят ипотечный кредит в Сбербанке. Однако вероятность положительного ответа можно значительно увеличить, если накопить на более высокий первый взнос или привести до трех созаемщиков с доходом – программа позволяет это сделать. Плюсом также будет указание дополнительного ценного имущества, например, дачи, машины, коммерческой недвижимости, акций и т.д.

Для предварительной оценки возможностей по ипотеке воспользуйтесь официальным калькулятором на сайте банка. Ипотечный калькулятор Сбербанка наглядно покажет расчет сумм, примерную ставку, сроки займа и другие параметры будущего договора.

Если не хватает уровня доходов для ипотеки

Как правило, запросы клиентов обращающихся за ипотекой часто завышены. Потенциальный заемщик желает получить дорогостоящее жилье на длительный срок и по низкой процентной ставке. Банк в таких ситуациях часто отказывает клиенту и предлагает рассмотреть иные условия.

Для увеличения шансов на одобрение жилищного займа заявителю необходимо:

  1. Предоставить более высокий первоначальный взнос (более 50%);
  2. предложить банку созаемщиков с высоким доходом;
  3. передать в залог иное имущество (авто, недвижимость, акции и т д.);
  4. рассмотреть более подходящую программу (например ипотека с господдержкой в 2020 году);
  5. выбрать иное, более дешевое жилье для заключения договора;
  6. предоставить материнский капитал для покрытия части первоначального взноса;
  7. заключить дополнительный договор страхования в целях уменьшения процентной ставки;
  8. представить информацию о дополнительных неофициальных доходах семьи;
  9. улучшить кредитную историю (в случае если КИ была испорчена по вине другой стороны);
  10. выбрать электронную регистрацию ипотеки.

Примеры расчета на основе ипотечного калькулятора Сбербанка

Ипотека на готовое жилье в Сбербанке 2020
Стоимость квартиры 2 730 000
Первоначальный взнос 49,4% 1 350 000
Срок кредита 18 лет
Дополнительные услуги, снижающие ставку по кредиту
Скидка 0,3% при покупке квартиры на ДомКлик
0,3%
Страхование жизни
0,1%
Молодая семья
0,4%
Электронная регистрация сделки 0,3%
ИТОГО
Ежемесячный платеж 11 497 ₽
Процентная ставка 7,3%
Сумма кредита 1 380 000 ₽
Необходимый доход (какая должна быть зарплата) 14 800 ₽

График платежей

Месяц Платеж Проценты Основной долг Остаток долга
2020
Декабрь 11 497 ₽ 8 257 ₽ 3 240 ₽ 1 376 760 ₽
2021
Январь 11 497 ₽ 8 526 ₽ 2 971 ₽ 1 373 790 ₽
Февраль 11 497 ₽ 8 517 ₽ 2 980 ₽ 1 370 810 ₽
Март 11 497 ₽ 7 677 ₽ 3 820 ₽ 1 366 990 ₽
Апрель 11 497 ₽ 8 475 ₽ 3 022 ₽ 1 363 968 ₽
Май 11 497 ₽ 8 184 ₽ 3 313 ₽ 1 360 655 ₽
Июнь 11 497 ₽ 8 436 ₽ 3 061 ₽ 1 357 594 ₽
Июль 11 497 ₽ 8 146 ₽ 3 351 ₽ 1 354 242 ₽
Август 11 497 ₽ 8 396 ₽ 3 101 ₽ 1 351 142 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 8 377 ₽ 3 120 ₽ 1 348 022 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 8 088 ₽ 3 409 ₽ 1 344 613 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 8 337 ₽ 3 160 ₽ 1 341 452 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 8 049 ₽ 3 448 ₽ 1 338 004 ₽
2022
Январь 11 497 ₽ 8 296 ₽ 3 201 ₽ 1 334 803 ₽
Февраль 11 497 ₽ 8 276 ₽ 3 221 ₽ 1 331 582 ₽
Март 11 497 ₽ 7 457 ₽ 4 040 ₽ 1 327 541 ₽
Апрель 11 497 ₽ 8 231 ₽ 3 266 ₽ 1 324 275 ₽
Май 11 497 ₽ 7 946 ₽ 3 551 ₽ 1 320 724 ₽
Июнь 11 497 ₽ 8 188 ₽ 3 309 ₽ 1 317 415 ₽
Июль 11 497 ₽ 7 904 ₽ 3 593 ₽ 1 313 823 ₽
Август 11 497 ₽ 8 146 ₽ 3 351 ₽ 1 310 471 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 8 125 ₽ 3 372 ₽ 1 307 099 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 7 843 ₽ 3 654 ₽ 1 303 445 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 8 081 ₽ 3 416 ₽ 1 300 029 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 7 800 ₽ 3 697 ₽ 1 296 333 ₽
2023
Январь 11 497 ₽ 8 037 ₽ 3 460 ₽ 1 292 873 ₽
Февраль 11 497 ₽ 8 016 ₽ 3 481 ₽ 1 289 392 ₽
Март 11 497 ₽ 7 221 ₽ 4 276 ₽ 1 285 115 ₽
Апрель 11 497 ₽ 7 968 ₽ 3 529 ₽ 1 281 586 ₽
Май 11 497 ₽ 7 690 ₽ 3 807 ₽ 1 277 778 ₽
Июнь 11 497 ₽ 7 922 ₽ 3 575 ₽ 1 274 204 ₽
Июль 11 497 ₽ 7 645 ₽ 3 852 ₽ 1 270 352 ₽
Август 11 497 ₽ 7 876 ₽ 3 621 ₽ 1 266 731 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 7 854 ₽ 3 643 ₽ 1 263 088 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 7 579 ₽ 3 918 ₽ 1 259 169 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 7 807 ₽ 3 690 ₽ 1 255 479 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 7 533 ₽ 3 964 ₽ 1 251 515 ₽
2024
Январь 11 497 ₽ 7 747 ₽ 3 750 ₽ 1 247 765 ₽
Февраль 11 497 ₽ 7 715 ₽ 3 782 ₽ 1 243 983 ₽
Март 11 497 ₽ 7 195 ₽ 4 302 ₽ 1 239 682 ₽
Апрель 11 497 ₽ 7 665 ₽ 3 832 ₽ 1 235 850 ₽
Май 11 497 ₽ 7 395 ₽ 4 102 ₽ 1 231 747 ₽
Июнь 11 497 ₽ 7 616 ₽ 3 881 ₽ 1 227 866 ₽
Июль 11 497 ₽ 7 347 ₽ 4 150 ₽ 1 223 716 ₽
Август 11 497 ₽ 7 566 ₽ 3 931 ₽ 1 219 786 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 7 542 ₽ 3 955 ₽ 1 215 831 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 7 275 ₽ 4 222 ₽ 1 211 609 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 7 491 ₽ 4 006 ₽ 1 207 603 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 7 226 ₽ 4 271 ₽ 1 203 332 ₽
2025
Январь 11 497 ₽ 7 452 ₽ 4 045 ₽ 1 199 287 ₽
Февраль 11 497 ₽ 7 436 ₽ 4 061 ₽ 1 195 226 ₽
Март 11 497 ₽ 6 693 ₽ 4 804 ₽ 1 190 422 ₽
Апрель 11 497 ₽ 7 381 ₽ 4 116 ₽ 1 186 306 ₽
Май 11 497 ₽ 7 118 ₽ 4 379 ₽ 1 181 926 ₽
Июнь 11 497 ₽ 7 328 ₽ 4 169 ₽ 1 177 757 ₽
Июль 11 497 ₽ 7 067 ₽ 4 430 ₽ 1 173 327 ₽
Август 11 497 ₽ 7 275 ₽ 4 222 ₽ 1 169 105 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 7 248 ₽ 4 249 ₽ 1 164 856 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 6 989 ₽ 4 508 ₽ 1 160 348 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 7 194 ₽ 4 303 ₽ 1 156 045 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 6 936 ₽ 4 561 ₽ 1 151 485 ₽
2026
Январь 11 497 ₽ 7 139 ₽ 4 358 ₽ 1 147 127 ₽
Февраль 11 497 ₽ 7 112 ₽ 4 385 ₽ 1 142 742 ₽
Март 11 497 ₽ 6 399 ₽ 5 098 ₽ 1 137 644 ₽
Апрель 11 497 ₽ 7 053 ₽ 4 444 ₽ 1 133 201 ₽
Май 11 497 ₽ 6 799 ₽ 4 698 ₽ 1 128 503 ₽
Июнь 11 497 ₽ 6 997 ₽ 4 500 ₽ 1 124 003 ₽
Июль 11 497 ₽ 6 744 ₽ 4 753 ₽ 1 119 250 ₽
Август 11 497 ₽ 6 939 ₽ 4 558 ₽ 1 114 692 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 6 911 ₽ 4 586 ₽ 1 110 106 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 6 661 ₽ 4 836 ₽ 1 105 270 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 6 853 ₽ 4 644 ₽ 1 100 625 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 6 604 ₽ 4 893 ₽ 1 095 732 ₽
2027
Январь 11 497 ₽ 6 794 ₽ 4 703 ₽ 1 091 029 ₽
Февраль 11 497 ₽ 6 764 ₽ 4 733 ₽ 1 086 296 ₽
Март 11 497 ₽ 6 083 ₽ 5 414 ₽ 1 080 882 ₽
Апрель 11 497 ₽ 6 701 ₽ 4 796 ₽ 1 076 087 ₽
Май 11 497 ₽ 6 457 ₽ 5 040 ₽ 1 071 046 ₽
Июнь 11 497 ₽ 6 640 ₽ 4 857 ₽ 1 066 190 ₽
Июль 11 497 ₽ 6 397 ₽ 5 100 ₽ 1 061 090 ₽
Август 11 497 ₽ 6 579 ₽ 4 918 ₽ 1 056 172 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 6 548 ₽ 4 949 ₽ 1 051 223 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 6 307 ₽ 5 190 ₽ 1 046 033 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 6 485 ₽ 5 012 ₽ 1 041 022 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 6 246 ₽ 5 251 ₽ 1 035 771 ₽
2028
Январь 11 497 ₽ 6 412 ₽ 5 085 ₽ 1 030 685 ₽
Февраль 11 497 ₽ 6 373 ₽ 5 124 ₽ 1 025 561 ₽
Март 11 497 ₽ 5 932 ₽ 5 565 ₽ 1 019 996 ₽
Апрель 11 497 ₽ 6 307 ₽ 5 190 ₽ 1 014 806 ₽
Май 11 497 ₽ 6 072 ₽ 5 425 ₽ 1 009 381 ₽
Июнь 11 497 ₽ 6 241 ₽ 5 256 ₽ 1 004 125 ₽
Июль 11 497 ₽ 6 008 ₽ 5 489 ₽ 998 637 ₽
Август 11 497 ₽ 6 175 ₽ 5 322 ₽ 993 314 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 6 142 ₽ 5 355 ₽ 987 959 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 5 912 ₽ 5 585 ₽ 982 373 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 6 074 ₽ 5 423 ₽ 976 950 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 5 846 ₽ 5 651 ₽ 971 299 ₽
2029
Январь 11 497 ₽ 6 015 ₽ 5 482 ₽ 965 817 ₽
Февраль 11 497 ₽ 5 988 ₽ 5 509 ₽ 960 308 ₽
Март 11 497 ₽ 5 378 ₽ 6 119 ₽ 954 189 ₽
Апрель 11 497 ₽ 5 916 ₽ 5 581 ₽ 948 608 ₽
Май 11 497 ₽ 5 692 ₽ 5 805 ₽ 942 803 ₽
Июнь 11 497 ₽ 5 845 ₽ 5 652 ₽ 937 151 ₽
Июль 11 497 ₽ 5 623 ₽ 5 874 ₽ 931 277 ₽
Август 11 497 ₽ 5 774 ₽ 5 723 ₽ 925 554 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 5 738 ₽ 5 759 ₽ 919 795 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 5 519 ₽ 5 978 ₽ 913 817 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 5 666 ₽ 5 831 ₽ 907 986 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 5 448 ₽ 6 049 ₽ 901 937 ₽
2030
Январь 11 497 ₽ 5 592 ₽ 5 905 ₽ 896 032 ₽
Февраль 11 497 ₽ 5 555 ₽ 5 942 ₽ 890 090 ₽
Март 11 497 ₽ 4 985 ₽ 6 512 ₽ 883 578 ₽
Апрель 11 497 ₽ 5 478 ₽ 6 019 ₽ 877 559 ₽
Май 11 497 ₽ 5 265 ₽ 6 232 ₽ 871 327 ₽
Июнь 11 497 ₽ 5 402 ₽ 6 095 ₽ 865 232 ₽
Июль 11 497 ₽ 5 191 ₽ 6 306 ₽ 858 927 ₽
Август 11 497 ₽ 5 325 ₽ 6 172 ₽ 852 755 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 5 287 ₽ 6 210 ₽ 846 545 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 5 079 ₽ 6 418 ₽ 840 128 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 5 209 ₽ 6 288 ₽ 833 839 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 5 003 ₽ 6 494 ₽ 827 345 ₽
2031
Январь 11 497 ₽ 5 130 ₽ 6 367 ₽ 820 978 ₽
Февраль 11 497 ₽ 5 090 ₽ 6 407 ₽ 814 571 ₽
Март 11 497 ₽ 4 562 ₽ 6 935 ₽ 807 636 ₽
Апрель 11 497 ₽ 5 007 ₽ 6 490 ₽ 801 146 ₽
Май 11 497 ₽ 4 807 ₽ 6 690 ₽ 794 456 ₽
Июнь 11 497 ₽ 4 926 ₽ 6 571 ₽ 787 884 ₽
Июль 11 497 ₽ 4 727 ₽ 6 770 ₽ 781 115 ₽
Август 11 497 ₽ 4 843 ₽ 6 654 ₽ 774 461 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 4 802 ₽ 6 695 ₽ 767 765 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 4 607 ₽ 6 890 ₽ 760 875 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 4 717 ₽ 6 780 ₽ 754 095 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 4 525 ₽ 6 972 ₽ 747 123 ₽
2032
Январь 11 497 ₽ 4 625 ₽ 6 872 ₽ 740 251 ₽
Февраль 11 497 ₽ 4 577 ₽ 6 920 ₽ 733 331 ₽
Март 11 497 ₽ 4 242 ₽ 7 255 ₽ 726 075 ₽
Апрель 11 497 ₽ 4 489 ₽ 7 008 ₽ 719 068 ₽
Май 11 497 ₽ 4 303 ₽ 7 194 ₽ 711 873 ₽
Июнь 11 497 ₽ 4 402 ₽ 7 095 ₽ 704 778 ₽
Июль 11 497 ₽ 4 217 ₽ 7 280 ₽ 697 498 ₽
Август 11 497 ₽ 4 313 ₽ 7 184 ₽ 690 314 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 4 268 ₽ 7 229 ₽ 683 085 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 4 087 ₽ 7 410 ₽ 675 675 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 4 178 ₽ 7 319 ₽ 668 356 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 3 999 ₽ 7 498 ₽ 660 858 ₽
2033
Январь 11 497 ₽ 4 093 ₽ 7 404 ₽ 653 454 ₽
Февраль 11 497 ₽ 4 051 ₽ 7 446 ₽ 646 008 ₽
Март 11 497 ₽ 3 618 ₽ 7 879 ₽ 638 129 ₽
Апрель 11 497 ₽ 3 956 ₽ 7 541 ₽ 630 588 ₽
Май 11 497 ₽ 3 784 ₽ 7 713 ₽ 622 875 ₽
Июнь 11 497 ₽ 3 862 ₽ 7 635 ₽ 615 240 ₽
Июль 11 497 ₽ 3 691 ₽ 7 806 ₽ 607 434 ₽
Август 11 497 ₽ 3 766 ₽ 7 731 ₽ 599 703 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 3 718 ₽ 7 779 ₽ 591 924 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 3 552 ₽ 7 945 ₽ 583 979 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 3 621 ₽ 7 876 ₽ 576 103 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 3 457 ₽ 8 040 ₽ 568 062 ₽
2034
Январь 11 497 ₽ 3 522 ₽ 7 975 ₽ 560 087 ₽
Февраль 11 497 ₽ 3 473 ₽ 8 024 ₽ 552 063 ₽
Март 11 497 ₽ 3 092 ₽ 8 405 ₽ 543 657 ₽
Апрель 11 497 ₽ 3 371 ₽ 8 126 ₽ 535 531 ₽
Май 11 497 ₽ 3 213 ₽ 8 284 ₽ 527 247 ₽
Июнь 11 497 ₽ 3 269 ₽ 8 228 ₽ 519 019 ₽
Июль 11 497 ₽ 3 114 ₽ 8 383 ₽ 510 636 ₽
Август 11 497 ₽ 3 166 ₽ 8 331 ₽ 502 305 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 3 114 ₽ 8 383 ₽ 493 922 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 2 964 ₽ 8 533 ₽ 485 389 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 3 009 ₽ 8 488 ₽ 476 901 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 2 861 ₽ 8 636 ₽ 468 266 ₽
2035
Январь 11 497 ₽ 2 903 ₽ 8 594 ₽ 459 672 ₽
Февраль 11 497 ₽ 2 850 ₽ 8 647 ₽ 451 025 ₽
Март 11 497 ₽ 2 526 ₽ 8 971 ₽ 442 054 ₽
Апрель 11 497 ₽ 2 741 ₽ 8 756 ₽ 433 297 ₽
Май 11 497 ₽ 2 600 ₽ 8 897 ₽ 424 400 ₽
Июнь 11 497 ₽ 2 631 ₽ 8 866 ₽ 415 534 ₽
Июль 11 497 ₽ 2 493 ₽ 9 004 ₽ 406 531 ₽
Август 11 497 ₽ 2 520 ₽ 8 977 ₽ 397 554 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 2 465 ₽ 9 032 ₽ 388 522 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 2 331 ₽ 9 166 ₽ 379 356 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 2 352 ₽ 9 145 ₽ 370 211 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 2 221 ₽ 9 276 ₽ 360 935 ₽
2036
Январь 11 497 ₽ 2 234 ₽ 9 263 ₽ 351 673 ₽
Февраль 11 497 ₽ 2 174 ₽ 9 323 ₽ 342 350 ₽
Март 11 497 ₽ 1 980 ₽ 9 517 ₽ 332 833 ₽
Апрель 11 497 ₽ 2 058 ₽ 9 439 ₽ 323 394 ₽
Май 11 497 ₽ 1 935 ₽ 9 562 ₽ 313 832 ₽
Июнь 11 497 ₽ 1 940 ₽ 9 557 ₽ 304 276 ₽
Июль 11 497 ₽ 1 821 ₽ 9 676 ₽ 294 599 ₽
Август 11 497 ₽ 1 822 ₽ 9 675 ₽ 284 924 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 1 762 ₽ 9 735 ₽ 275 189 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 1 647 ₽ 9 850 ₽ 265 338 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 1 641 ₽ 9 856 ₽ 255 482 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 1 529 ₽ 9 968 ₽ 245 514 ₽
2037
Январь 11 497 ₽ 1 520 ₽ 9 977 ₽ 235 537 ₽
Февраль 11 497 ₽ 1 460 ₽ 10 037 ₽ 225 500 ₽
Март 11 497 ₽ 1 263 ₽ 10 234 ₽ 215 266 ₽
Апрель 11 497 ₽ 1 335 ₽ 10 162 ₽ 205 104 ₽
Май 11 497 ₽ 1 231 ₽ 10 266 ₽ 194 837 ₽
Июнь 11 497 ₽ 1 208 ₽ 10 289 ₽ 184 548 ₽
Июль 11 497 ₽ 1 107 ₽ 10 390 ₽ 174 159 ₽
Август 11 497 ₽ 1 080 ₽ 10 417 ₽ 163 741 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 1 015 ₽ 10 482 ₽ 153 260 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 920 ₽ 10 577 ₽ 142 682 ₽
Ноябрь 11 497 ₽ 885 ₽ 10 612 ₽ 132 070 ₽
Декабрь 11 497 ₽ 792 ₽ 10 705 ₽ 121 365 ₽
2038
Январь 11 497 ₽ 752 ₽ 10 745 ₽ 110 621 ₽
Февраль 11 497 ₽ 686 ₽ 10 811 ₽ 99 810 ₽
Март 11 497 ₽ 559 ₽ 10 938 ₽ 88 871 ₽
Апрель 11 497 ₽ 551 ₽ 10 946 ₽ 77 925 ₽
Май 11 497 ₽ 468 ₽ 11 029 ₽ 66 896 ₽
Июнь 11 497 ₽ 415 ₽ 11 082 ₽ 55 814 ₽
Июль 11 497 ₽ 335 ₽ 11 162 ₽ 44 652 ₽
Август 11 497 ₽ 277 ₽ 11 220 ₽ 33 431 ₽
Сентябрь 11 497 ₽ 207 ₽ 11 290 ₽ 22 142 ₽
Октябрь 11 497 ₽ 133 ₽ 11 364 ₽ 10 778 ₽
Ноябрь 10 844 ₽ 67 ₽ 10 778 ₽ 0 ₽

Вопросы заемщиков

  • Что нужно сделать чтобы одобрили ипотеку в сбербанке?

Вопрос с одобрением ипотечного займа гражданину решается всегда в индивидуальном порядке. Помимо основных обязательных условий клиенту могут быть предъявлены и дополнительные требования.

Автор статьи Глав.ред
Автор статьи
Окончил КубГу по специальности юриспруденция. Пишу статьи о банках и финансах России.
Рейтинг:
1308
Займы в Веббанкире
до 30.000 ₽
до 30 дней
0%
c 20 лет
95%
одобрение
  • первый займ 0%
  • Есть кэшбэк 5%
  • рассмотрение 2 мин